工業閥 - DG4V-3S-2AL-M-U-C5-60
| 內容 | 代碼 | 描述 |
|---|---|---|
| 密封型號 | _ | (0) 氟橡膠 |
| 閥型號 | DG4V | (DG4V) SOL.安裝底板DCV,油口 A, B & P 處 350 bar |
| 接口 | -3 | (3) ISO/DIS 4401-AB-03,尺寸 3 接口 |
| 性能 | S | (S) 標準性能 |
| 滑閥閥芯型號 | -2 | (2) P,A,B,T 堵塞 |
| 彈簧安裝形式 | A | (A) 彈簧偏置式,端對端。單端。 |
| 手動越權 | _ | (0) 普通越權僅限電磁線圈端 |
| 電磁線圈標識 | -M | (M) 標志,符合 ANSI B93 9 的標準安裝 |
| 滑閥閥芯監測開關 | _ | (0) 無滑閥閥芯位置監測開關 |
| 線圈型號 | -U | (U) ISO4400, DIN43650 軟管接頭 |
| 電磁線圈指示燈 | _ | (0) 無電磁線圈指示燈 |
| 二極管 | _ | (0) 無二極管 |
| 線圈電壓 | -C | (C) 220V AC 50HZ |
| 設計號 | -60 | (60) 設計編號 |




